Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
18.8% | рассказы друзей, знакомых | + |
3 | ||
43.8% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
7 | ||
31.3% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
5 | ||
6.3% | листовки, буклеты | + |
1 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |
Всего проголосовали: 16 человек