Глава поселка имени К. Либкнехта
Информация об организации
Ссылки

Доходы МО "поселок имени К.Либкнехта" Курчатовского района Курской области за 1 квартал 2018г.

Доходы МО "поселок имени К.Либкнехта" Курчатовского района Курской области за 1 квартал 2018г.
ВБ.Код Адм.Код с бюджетом ВД.Код УТВ00ДОХ ИСП0ИТОГО НЕ0ИСП
        21 656 000,00   3 244 813,77   18 411 186,23
13       21 656 000,00   3 244 813,77   18 411 186,23
13 000     21 656 000,00   3 244 813,77   18 411 186,23
13 000 10000000000000000   14 903 264,55   2 006 564,14   12 896 700,41
13 000 10100000000000000   3 454 079,00    840 296,02   2 613 782,98
13 000 10102000010000110   3 454 079,00    840 296,02   2 613 782,98
13 000 10102010010000110   3 418 030,00    829 297,51   2 588 732,49
13 000 10102020010000110     7,00    10 693,14  
13 000 10102030010000110    36 042,00     305,37    35 736,63
13 000 10300000000000000    922 173,00    218 539,89    703 633,11
13 000 10302000010000110    922 173,00    218 539,89    703 633,11
13 000 10302230010000110    305 235,00    90 034,88    215 200,12
13 000 10302240010000110    2 658,00     606,94    2 051,06
13 000 10302250010000110    667 043,00    146 658,97    520 384,03
13 000 10302260010000110 -   52 763,00 -   18 760,90  
13 000 10600000000000000   4 292 700,00    485 857,81   3 806 842,19
13 000 10601000000000110    689 414,00    42 238,66    647 175,34
13 000 10601030130000110    689 414,00    42 238,66    647 175,34
13 000 10606000000000110   3 603 286,00    443 619,15   3 159 666,85
13 000 10606030000000110   1 542 727,00    203 678,91   1 339 048,09
13 000 10606033130000110   1 542 727,00    203 678,91   1 339 048,09
13 000 10606040000000110   2 060 559,00    239 940,24   1 820 618,76
13 000 10606043130000110   2 060 559,00    239 940,24   1 820 618,76
13 000 11100000000000000   3 684 677,00    347 226,50   3 337 450,50
13 000 11105000000000120   3 403 323,00    292 619,22   3 110 703,78
13 000 11105010000000120    821 091,00    136 676,17    684 414,83
13 000 11105013130000120    821 091,00    136 676,17    684 414,83
13 000 11105020000000120   1 355 492,00     1 355 492,00
13 000 11105025130000120   1 355 492,00     1 355 492,00
13 000 11105030000000120   1 226 740,00    155 943,05   1 070 796,95
13 000 11105035130000120   1 226 740,00    155 943,05   1 070 796,95
13 000 11109000000000120    281 354,00    54 607,28    226 746,72
13 000 11109040000000120    281 354,00    54 607,28    226 746,72
13 000 11109045130000120    281 354,00    54 607,28    226 746,72
13 000 11400000000000000   2 549 635,55    114 643,92   2 434 991,63
13 000 11402000000000000   2 199 635,55    80 000,00   2 119 635,55
13 000 11402050130000410   2 199 635,55    80 000,00   2 119 635,55
13 000 11402053130000410   2 199 635,55    80 000,00   2 119 635,55
13 000 11406000000000430    350 000,00    34 643,92    315 356,08
13 000 11406010000000430    50 000,00    34 643,92    15 356,08
13 000 11406013130000430    50 000,00    34 643,92    15 356,08
13 000 11406020000000430    300 000,00      300 000,00
13 000 11406025130000430    300 000,00      300 000,00
13 000 20000000000000000   6 752 735,45   1 238 249,63   5 514 485,82
13 000 20200000000000000   6 758 905,00   1 243 919,18   5 514 985,82
13 000 20210000000000151   3 169 224,00   1 056 417,18   2 112 806,82
13 000 20215001000000151   3 169 224,00   1 056 417,18   2 112 806,82
13 000 20215001130000151   3 169 224,00   1 056 417,18   2 112 806,82
13 000 20220000000000151   3 444 460,00    151 608,00   3 292 852,00
13 000 20225555000000151   2 913 832,00     2 913 832,00
13 000 20225555130000151   2 913 832,00     2 913 832,00
13 000 20229999000000151    530 628,00    151 608,00    379 020,00
13 000 20229999130000151    530 628,00    151 608,00    379 020,00
13 000 20230000000000151    145 221,00    35 894,00    109 327,00
13 000 20235118000000151    145 221,00    35 894,00    109 327,00
13 000 20235118130000151    145 221,00    35 894,00    109 327,00
13 000 20700000000000000       500,00  
13 000 20705000130000180       500,00  
13 000 20705030130000180       500,00  
13 000 21800000000000000    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21800000000000151    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21800000130000151    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21860010130000151    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21900000000000000 -   74 566,00 -   74 566,00     0,00
13 000 21900000020000151 -   74 566,00 -   74 566,00     0,00
13 000 21960010130000151 -   74 566,00 -   74 566,00     0,00
13 000 85000000000000000   21 656 000,00   3 244 813,77   18 411 186,23
Прикрепленный файл(ы):


DOXODY_1_kv.2018.xlsx
(12.4 КБ)
(Скачан: 1 раз)
10:10
495