Глава поселка имени К. Либкнехта
Информация об организации
Ссылки

ДОХОДЫ за 9 мес.2018 г.

ДОХОДЫ за 9 мес.2018 г.
ВБ.Код Адм.Код с бюджетом ВД.Код УТВ00ДОХ ИСП0ИТОГО НЕ0ИСП
        47 942 100,00   12 256 898,15   35 685 201,85
13       47 942 100,00   12 256 898,15   35 685 201,85
13 000     47 942 100,00   12 256 898,15   35 685 201,85
13 000 10000000000000000   15 989 459,55   8 284 276,20   7 705 183,35
13 000 10100000000000000   3 739 974,00   2 979 044,97    760 929,03
13 000 10102000010000110   3 739 974,00   2 979 044,97    760 929,03
13 000 10102010010000110   3 703 925,00   2 927 718,90    776 206,10
13 000 10102020010000110     7,00    28 074,88  
13 000 10102030010000110    36 042,00    23 251,19    12 790,81
13 000 10300000000000000    922 173,00    729 187,17    192 985,83
13 000 10302000010000110    922 173,00    729 187,17    192 985,83
13 000 10302230010000110    305 235,00    317 546,58  
13 000 10302240010000110    2 658,00    2 880,17  
13 000 10302250010000110    667 043,00    479 889,67    187 153,33
13 000 10302260010000110 -   52 763,00 -   71 129,25    18 366,25
13 000 10600000000000000   5 093 000,00   2 044 869,40   3 048 130,60
13 000 10601000000000110   1 189 714,00    343 866,67    845 847,33
13 000 10601030130000110   1 189 714,00    343 866,67    845 847,33
13 000 10606000000000110   3 903 286,00   1 701 002,73   2 202 283,27
13 000 10606030000000110   1 542 727,00    686 892,74    855 834,26
13 000 10606033130000110   1 542 727,00    686 892,74    855 834,26
13 000 10606040000000110   2 360 559,00   1 014 109,99   1 346 449,01
13 000 10606043130000110   2 360 559,00   1 014 109,99   1 346 449,01
13 000 11100000000000000   3 684 677,00   1 874 202,64   1 810 474,36
13 000 11105000000000120   3 403 323,00   1 712 301,19   1 691 021,81
13 000 11105010000000120    821 091,00    553 509,44    267 581,56
13 000 11105013130000120    821 091,00    553 509,44    267 581,56
13 000 11105020000000120   1 355 492,00    581 193,90    774 298,10
13 000 11105025130000120   1 355 492,00    581 193,90    774 298,10
13 000 11105030000000120   1 226 740,00    577 597,85    649 142,15
13 000 11105035130000120   1 226 740,00    577 597,85    649 142,15
13 000 11109000000000120    281 354,00    161 901,45    119 452,55
13 000 11109040000000120    281 354,00    161 901,45    119 452,55
13 000 11109045130000120    281 354,00    161 901,45    119 452,55
13 000 11400000000000000   2 549 635,55    656 972,02   1 892 663,53
13 000 11402000000000000   2 199 635,55    579 383,65   1 620 251,90
13 000 11402050130000410   2 199 635,55    579 383,65   1 620 251,90
13 000 11402053130000410   2 199 635,55    579 383,65   1 620 251,90
13 000 11406000000000430    350 000,00    77 588,37    272 411,63
13 000 11406010000000430    50 000,00    77 588,37  
13 000 11406013130000430    50 000,00    77 588,37  
13 000 11406020000000430    300 000,00      300 000,00
13 000 11406025130000430    300 000,00      300 000,00
13 000 20000000000000000   31 952 640,45   3 972 621,95   27 980 018,50
13 000 20200000000000000   31 958 810,00   3 968 082,38   27 990 727,62
13 000 20210000000000151   3 169 224,00   2 430 761,68    738 462,32
13 000 20215001000000151   3 169 224,00   2 430 761,68    738 462,32
13 000 20215001130000151   3 169 224,00   2 430 761,68    738 462,32
13 000 20220000000000151   28 632 160,00   1 415 157,70   27 217 002,30
13 000 20225555000000151   2 913 832,00    884 529,70   2 029 302,30
13 000 20225555130000151   2 913 832,00    884 529,70   2 029 302,30
13 000 20229999000000151   25 718 328,00    530 628,00   25 187 700,00
13 000 20229999130000151   25 718 328,00    530 628,00   25 187 700,00
13 000 20230000000000151    157 426,00    122 163,00    35 263,00
13 000 20235118000000151    157 426,00    122 163,00    35 263,00
13 000 20235118130000151    157 426,00    122 163,00    35 263,00
13 000 20700000000000000      10 709,12  
13 000 20705000130000180      10 709,12  
13 000 20705030130000180      10 709,12  
13 000 21800000000000000    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21800000000000151    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21800000130000151    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21860010130000151    68 396,45    68 396,45     0,00
13 000 21900000000000000 -   74 566,00 -   74 566,00     0,00
13 000 21900000130000151 -   74 566,00 -   74 566,00     0,00
13 000 21960010130000151 -   74 566,00 -   74 566,00     0,00
13 000 85000000000000000   47 942 100,00   12 256 898,15   35 685 201,85
15:10
497